| NO | 장비명 | 모델명 | 보유수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | HE LEAK TEST | ULVAC | 2 | 진공 테스트 |
| 02 | AUTO WELDER | SWAGELOK | 2 | 자동용접 지그(1/4″, 3/8″, 1/2″) |
| 03 | AUTO WELDER | POLYSOUDE | 1 | 자동용접 지그(1″, 3/4″) |
| 04 | TIG-WELDER(500K) | ASEA-500TIG | 3 | ST5304 알곤용접 |
| 05 | TIG-WELDER(300K) | ASEA-500TIG | 5 | STS304 알곤용접 |
| 06 | ARC-WELDER | HANDY007 | 3 | STS 304, SPP 전기용접 |
| 07 | PVC WELDER | DW-P1 | 5 | ROLEX |
| 08 | PIPE CUTTER | RA 12 | 1 | STS304, SPP 수동절단 |
| 09 | PIPE CUTTER | GF 6 | 2 | STS304, SPP 수동절단 |
| 10 | PIPE CUTTER | GF 4 | 1 | STS304, SPP 수동절단 |
| 11 | BENCH SAW | RF712D7 | 1 | PIPE, PLATE 작업 |
| 12 | HAMMER DRILL | HILTI | 4 | 벽체, 바닥 타공 |
| 13 | BENCH DRILL MACHINE | YDM-13MM | 2 | PIPE, PLATE, ANGLE 드릴작업 |
| 14 | CORE DRILL | 6 INCH | 2 | 벽체, 바닥 천공 |
| 15 | CUT SAW | 14 INCH | 2 | PIPE류 절단 |
| 16 | TUBE BANDER | 1/4, 3/8″, 1/2″ | 5 | TUBE 작업 |
| 17 | Thermometer Data Logger | KT200-A0 | 1 | 온도 측정 |
| 18 | Oscilloscope | HP 54600B | 3 | 회로 분석 |
| 19 | LCR Meter | ELC-3133A, | 1 | 회로 분석 |
| 20 | Anemometer | MP200M | 1 | 풍량/풍속 측정 |
| 21 | Digital Multimeter | DM-432B | 2 | 회로 분석 |
| 22 | Digital Multimeter(Portable) | D.M.M727 | 1 | 회로 분석 |
| 23 | Function Generator | HC9205 | 3 | 회로 분석 |
| 24 | DC Power Supply | HC-2330A | 3 | 회로 분석 |
| 25 | Thermometer(Portable) | DF-305 | 1 | 온도 측정 |
| 26 | Auto Tube Cutter | ISTEC-200 | 2 | Tube 자동 절단 |
| 27 | TIG – Welder(500K) | ASEA-500TIG | 2 | STS304 Ar용접 |
| 28 | TIG – Welder(300K) | ASEA-300TIG | 3 | STS304 Ar 용접 |
| 29 | Auto Tube Cutter | ISTEC-200 | 1 | Tube 자동 절단 |
| 30 | Pipe Auto Cutter | G.F CUTTER | 1 | EP316.STS304 자동 절단 |
